| Frame | Amflow PX Carbon Frame, 150mm Travel, 40 adjustable geometry configurations, Compatible with 27.5″ and 29″ rear wheels
The bike offers 5 headset angle settings, 2 bottom bracket height settings, and 4 chainstay length settings. Users can combine these settings based on different riding styles and terrain conditions. Theoretically, these parameters can form up to 40 geometry configurations. The specific adjustable range and applicable effects are subject to actual usage. |
| Motor | Avinox MS2 Drive Unit: Nominal 130Nm, Peak 150Nm |
| UI/Remote | Avinox Screen: 2-inch OLED Control Display, Avinox Wireless Controllers: Right and left sides |
| Connectivity | Bluetooth Smart phone App, 4G SIM enabled functions (Data Sim required) |
| Battery | Avinox Integrated High Density Battery: 700Wh |
| Charger | Avinox Fast Charger: 12A/508W |
| Rear Shock | 2027 FOX Factory Float X, 2Position Lever Compression, custom tune, LSR adjustment, 210×55mm, air shock |
| Fork | 2027 FOX 36 Factory 160mm travel, GRIP X2 damper, H/LSC, H/LSR adjustment, 15×110mm, 44mm offset |
| Stem | Amflow Mountain Bike Split Stem, Length: 35mm, Clamping diameter: 35mm |
| Grips | Amflow Enduro Grip 2 Lock-on Grips |
| Handlebars | Amflow Enduro Carbon Handlebar, 40mm rise, 800mm wide, 5-degree upsweep, 9-degree backsweep |
| Saddle | Amflow Mountain Saddle, Titanium Rails |
| Seat Post | Amflow Dropper Post Shim (adjustable travel: 0/5/10/15/20/25mm) - M Frame: 190mm, L/XL Frame: 210mm, XXL Frame: 230mm |
| Brakes | Magura Gustav Pro Hydraulic Disc Brake, 4-piston calipers, Magura Sensor Rotor (203mm, 2.5mm) |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS Transmission Derailleur, 12 Speed, Avinox M2 Series Electronic Rear Derailleur Power Cable (SRAM AXS Extension Cord) |
| Shift Levers | SRAM AXS Pod Rocker Controller |
| Cassette | SRAM XS-1295 T-Type - 10-52 Teeth |
| Chain | SRAM Eagle X0 T-Type Flattop, 12-speed |
| Crankset | Avinox SL Crank (M/L: 155mm; XL/XXL: 160mm) |
| Chainrings | SRAM SRAM Eagle Transmission DM Chainring 38T for Avinox |
| Front Hub | Amflow Alloy, 2 sealed cartridge bearings, 15×110mm thru-axle, 28h, 6-bolt |
| Rear Hub | Amflow Alloy, 4 sealed bearings, 12×148mm thru-axle, 32H, 6-bolt, 6 pawls 60T, XD |
| Rims | Amflow XMC-30 Mullet Version - Front Rim: Carbon, 29″, 30mm inner width, 28H, Rear Rim: Carbon, 27.5″, 30mm inner width, 32H, tubeless ready |
| Spokes | SAPIM E-Light J-bend |
| Front Tire | Schwalbe Magic Mary Radial, 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft TR - we can discuss tyre upgrades to your choice. |
| Rear Tire | Schwalbe Albert, Radial, 27.5×2.5, Gravity Pro, Addix Soft TR - we can discuss tyre upgrades to your choice. |
| Inner Tubes | Standard, Presta Valve - We can provide tubeless set-up and tyres liners in addition. |
| Extras | Avinox Front Light Amflow Bottle Cage Three Geometry Adjustment Systems (0.5°/1° Headset Cups, Chainstay Flip-Chip) IoT Nano SIM Card 5/10mm Dropper Post Travel Reducing Spacer Schwalbe Clik Valve Conversion Set FOX 36 Mud Guard (Short) LED Rear Light Torque Wrench Clear Frame Protection Film Strip Shock Pump
Service Support package - inc. 2x frame rebuild kits, 1x replacement main battery (ask for full details and T+C's) |